# Credits & Sources

Show the media credits on the site's credits screen. Facts are sourced inline in `content.js`.

## Images (`assets/img/`)

| File | What | Source | Licence |
|---|---|---|---|
| air-co2-mailbox.jpg | Apollo 13 CO₂ "mailbox" adapter in the LM | NASA, AS13-62-8929 | Public domain |
| cold-apollo13-sm.jpg | Damaged Apollo 13 service module | NASA, AS13-59-8500 | Public domain |
| cold-chandrayaan3-vikram.jpg | Vikram lander, imaged by Pragyan navcam, 30 Aug 2023 | ISRO, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chandrayaan-3_%E2%80%93_Image_of_Vikram_lander_on_lunar_surface_taken_by_Pragyan_rover_navcam_at_1104_IST,_30_August_2023_from_15_meters_away_(3x2_cropped).jpg) | GODL-India — credit "ISRO" |
| water-ice-poles.jpg | Surface ice at the lunar south (left) and north (right) poles | NASA, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_image_shows_the_distribution_of_surface_ice_at_the_Moon%27s_south_pole_(left)_and_north_pole_(right).webp) | Public domain |
| food-veggie-lettuce.jpg | VEG-01B harvest day, 10 Aug 2015 | NASA, KSC-20150810-PH-NAS01_0016 | Public domain |
| finale-earthrise.jpg | Earthrise, Apollo 8 | NASA, AS08-14-2383 | Public domain |
| finale-goddard-1926.jpg | Robert Goddard and the first liquid-fuelled rocket, 1926 | NASA/GSFC archive | Public domain |
| finale-verne-1865.jpg | The Columbiad, *From the Earth to the Moon* | Henri de Montaut, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%27From_the_Earth_to_the_Moon%27_by_Henri_de_Montaut_10.jpg) | Public domain |
| finale-falcon9-landing.jpg | ORBCOMM-2 first-stage landing, Dec 2015 | SpaceX, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ORBCOMM-2_First-Stage_Landing_(23604164970).jpg) | CC0 |
| watcher-farside-peek.jpg | Earth peeking over the lunar far side, Artemis II, Apr 2026 | NASA, art002e021283 | Public domain |
| watcher-earthset-orion.jpg | "A Breathtaking Earthset from Orion", Artemis II | NASA, art002e021278 | Public domain |
| watcher-earthset-limb.jpg | Earthset over the lunar limb, Artemis II | NASA, art002e009284 | Public domain |
| dust-cernan-lm.jpg *(stretch)* | Cernan in the LM after an EVA, Apollo 17 | NASA, AS17-145-22224 | Public domain |
| signal-a11-reflector.jpg | Aldrin carrying the Apollo 11 experiments (EASEP, incl. the laser mirror) | NASA, 6900959 | Public domain |
| sketch-apollo12-rtg.jpg | Alan Bean unloads the ALSEP RTG fuel element, Apollo 12 | NASA, AS12-46-6790 | Public domain |
| sketch-houbolt-lor.jpg | John Houbolt at his chalkboard explaining lunar-orbit rendezvous, 1962 | NASA, GPN-2000-001274, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_C._Houbolt_-_GPN-2000-001274.jpg) | Public domain |
| era-1859-carrington-sketch.jpg | Richard Carrington's drawing of the 1 Sep 1859 sunspots | via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carrington_Richard_drawing_of_1859_sunspots.jpeg) | Public domain |
| era-1957-sputnik.jpg | Sputnik 1 | NASA, 9248168 | Public domain |
| era-1962-katherine-johnson.jpg | Katherine G. Johnson at work, Langley, 1962 | NASA, LRC-1962-B701_P-09381 | Public domain |
| era-1969-mcc-apollo11.jpg | Mission Control during the Apollo 11 EVA | NASA, S69-39593 | Public domain |
| era-1970-mcc-apollo13.jpg | Mission Control during the Apollo 13 emergency return | NASA, s70-35368 | Public domain |
| era-1972-a17-fender.jpg | Apollo 17 rover fender (in flight) | NASA, S72-55170 | Public domain |
| era-1972-a17-rover.jpg | Apollo 17 lunar roving vehicle, Taurus-Littrow | NASA, AS17-137-20979 | Public domain |
| era-1984-rakesh-sharma.jpg | Rakesh Sharma | Indian Air Force, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rakesh_Sharma_(cropped).jpg) | GODL-India |
| era-1984-soyuz-t11-crew.jpg | Soyuz T-11 prime crew | Indian Air Force, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soyuz_T-11_prime_crew_(crop).jpg) | GODL-India |
| era-2009-lcross-team.jpg | LCROSS team at NASA Ames, impact night | NASA, ARC-2009-ACD09-0220-050 | Public domain |
| era-2024-im1-lroc.jpg | IM-1 Odysseus landing site seen by LRO | NASA/GSFC/Arizona State Univ., via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Image_(M1463440322L)_of_Intuitive_Machines_IM-1_Nova-C,_known_as_Odysseus_landing_site_captured_by_Lunar_Reconnaissance_Orbiter_Camera_(LROC)_(with_arrow).png) | Public domain |
| era-2025-im2-region.jpg | IM-2 landing region (LROC WAC) | NASA/GSFC/Arizona State Univ., via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IM-2_Landing_Region_(LROC1401_-_content_im2_wac_overview).png) | Public domain |
| era-2003-kalpana-chawla.jpg | Kalpana Chawla, NASA portrait | NASA, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalpana_Chawla,_NASA_photo_portrait_in_orange_suit.jpg) | Public domain |
| era-2023-aditya-l1.jpg | Aditya-L1 spacecraft | ISRO, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aditya-L1_spacecraft.jpg) | GODL-India |
| era-1951-vikram-sarabhai.jpg | Vikram Sarabhai, Ahmedabad, 1951 | Nathan Hughes Hamilton, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vikram_Ambalal_Sarabhai,_Ahmedabad,_1951.jpg) | **CC BY 2.0: credit “Nathan Hughes Hamilton”** (a scan uploaded under CC BY; the 1951 photographer is not identified. If in doubt, swap for the ISRO portrait `File:Dr Vikram Sarabhai ISRO.webp`, GODL-India) |
| era-1963-thumba-nike-apache.jpg | Nike-Apache launch, Thumba | via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TERLS_Nike_Apache_launch.png) | Public domain |
| era-2014-mangalyaan.jpg | Mars Orbiter Mission launch, PSLV-C25, 2013 | Department of Space, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars_Orbitor_Mission_Launch.jpg) | GODL-India |
| era-2025-shubhanshu-shukla.jpg | Shubhanshu Shukla aboard the ISS, Axiom-4 | NASA, iss073e0252429, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axiom_Mission_4_Mission_Specialist_Shubhanshu_Shukla_poses_for_a_portrait_(iss073e0252429).jpg) | Public domain |
| era-2024-starship-catch.jpg | Super Heavy caught by the launch tower, Starship flight 5, 13 Oct 2024 | Steve Jurvetson, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starship_Booster_Landing_on_Mechzilla_(54064036815).jpg) | **CC BY 2.0: credit “Steve Jurvetson”** |
| era-2025-crew9-splashdown.jpg | Crew-9 Dragon splashdown with Wilmore and Williams, 18 Mar 2025 | NASA/Keegan Barber, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NASA%E2%80%99s_SpaceX_Crew-9_Splashdown_(NHQ202503180021).jpg) | Public domain |
| era-2019-chandrayaan2-liftoff.jpg | GSLV Mk III M1 lifting off with Chandrayaan-2 | ISRO, via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GSLV_Mk_III_M1,_Chandrayaan-2_Lifting_off_04.jpg) | GODL-India |

## Audio (`assets/audio/`) — NASA, public domain ([nasa.gov/historical-sounds](https://www.nasa.gov/historical-sounds/))

| File | Clip | Length |
|---|---|---|
| air-houston-problem.mp3 | Apollo 13: "Houston, we've had a problem" | 17 s |
| water-lcross-found-water.mp3 | LCROSS team on finding water | 29 s |
| home-eagle-landed-extended.mp3 | Apollo 11: "The Eagle has landed" (extended) | 15 s |
| ui-sputnik-beep.mp3 | Sputnik 1 beep | 4 s |
| finale-jfk-we-choose.mp3 | Kennedy: "We choose to go to the Moon" | 20 s |
| finale-apollo8-christmas.mp3 | Apollo 8 Christmas message | 14 s |

Clips play their first 5 s by default; add `audioStart: <seconds>` to a relive entry in `content.js` to move the window. Alarm and quindar beeps are Web Audio oscillators, not files.

## Textures & models

| File | Source | Licence |
|---|---|---|
| textures/moon_4k.jpg | Solar System Scope `8k_moon.jpg`, resized to 4096×2048 | CC BY 4.0 — "Textures © Solar System Scope (solarsystemscope.com)" |
| textures/moon_2k.jpg | Solar System Scope `2k_moon.jpg` (from artemis3-dashboard), phone fallback | CC BY 4.0, as above |
| textures/earth_day.jpg, stars_milky_way.jpg | Solar System Scope (from artemis3-dashboard) | CC BY 4.0, as above |

The NASA SVS CGI Moon Kit (LROC colour + LOLA elevation, svs.gsfc.nasa.gov/4720) is the better texture, but the server was unreachable on 2026-09-10. Try again Friday.

## Data & code
| File | Source | Licence |
|---|---|---|
| data/missions.json | Wikipedia, "List of missions to the Moon" (sections 20th and 21st century), parsed 2026-09-10; outcomes normalised to success / partial / fail | CC BY-SA 4.0 — credit Wikipedia contributors |
| vendor/three.module.min.js | three.js r170 | MIT |
| vendor/rough.js | rough.js 4.6.6, github.com/rough-stuff/rough | MIT |

Fiction (v4): Bhoomi, Chandrika Devi and their family, Shackleton Outpost 7, the 2150 solar storm and the rescue. Every mission, object, date and number is real and sourced in content.js.

## Fonts
Spectral, Barlow Condensed, Caveat — Google Fonts, SIL Open Font License.
